復(fù)合巖棉板在生產(chǎn)需要經(jīng)過經(jīng)粘合加壓、修邊、壓槽、落料,形成企口式復(fù)合板,整體性好,剛度高并具有抗沖擊、抗剪的力學(xué)性能及保溫、隔熱、隔音、防潮等特點。其板長不受限制,可達12米以上,完全符合技術(shù)設(shè)計上的防火要求。且克服了以往板材沒有足夠的整體性和剛度、抗折和抗沖擊性能較差的缺陷。巖棉復(fù)合板具有施工方便,周期短,綜合造價低,抗彎,搞腐蝕,外型美觀等明顯優(yōu)勢。 (1)隔熱保溫,導(dǎo)熱系數(shù):0.035W/M
復(fù)合巖棉板是在巖棉板的基礎(chǔ)上增加了水泥砂漿抹面,加固了巖棉板的硬度,直接省去了施工時上墻抹灰的過程,使巖棉板在安裝使用中工期縮短70%,巖棉板是以玄武巖及其它天然礦石等為主要原料,巖棉板經(jīng)高溫熔融成纖,加入適量粘結(jié)劑,固化加工而制成的。巖棉板產(chǎn)品適用于工業(yè)設(shè)備、建筑、船舶的絕熱、隔音等。
產(chǎn)品性能 | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG L | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
抗壓強度 (垂直于表面) | ≧40 | ≧60 | ≧80 | kPa | EN 826 | 厚度≧50 mm | ||
抗壓強度 (纖維方向) | 80 | kPa | EN 826 | |||||
抗拉強度 (垂直于表面) | ≧7.5 | ≧10 | ≧15 | kPa | EN 1607 | 厚度50-100 mm | ||
抗拉強度 (纖維方向) | 150 | kPa | EN 1607 | |||||
導(dǎo)熱系數(shù) (平均溫度25℃) | ≧0.040 | ≧0.047 | W/mK | ASTM C518 GB/T 10295 | ||||
防火性能 | 不燃性材料 | ISO 1182 | ||||||
對火反應(yīng) A1 (A) 級 | EN 13501-1 GB 8624 | |||||||
憎水率 | ≧99 | % | GB/T 10299 | |||||
吸水性 (部分浸入) | <0.5 | kg/m2 | EN1609 BS 2972 | |||||
吸濕性 (體積比) | <0.2 | % | ASTM C1104 | |||||
尺寸穩(wěn)定性 | <1.0 | % | EN 1604 | |||||
濕阻因子 | 約等于1.5 | EN 12086 | ||||||
酸度系數(shù) | ≧1.8 | GB/T 5480 | ||||||
熔化溫度 | >1000 | ℃ | ||||||
保溫系統(tǒng) | 關(guān)于在外墻保溫系統(tǒng)中的應(yīng)用,詳情請參閱EN13500《外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)》標(biāo)準(zhǔn)中的巖棉復(fù)合板的規(guī)范 |
Copyright ? 2012-2021 外墻巖棉板,巖棉板廠家 版權(quán)所有 Powered by EyouCms
地址:河北省廊坊市大城縣工業(yè)區(qū)
XML地圖 TXT地圖 HTLM地圖 聚合權(quán)重頁